ROMAWI | ANGKA ASLI | HANGUL |
1 | Hana | 하나 |
2 | Tul | 툴 |
3 | Seis | 셋 |
4 | Neis | 넷 |
5 | Tases | 타셋 |
6 | Yeoses | 여셋 |
7 | Ilkop | 일곱 |
8 | Yetel | 여덜 |
9 | Ahop | 아촙 |
10 | Yel | 열 |
20 | Seumul | 스물 |
30 | Seleun | 서른 |
40 | Maheun | 마흔 |
50 | Siun | 쉰 |
60 | Yesun | 에순 |
70 | Ilhun | 일훈 |
80 | Yetun | 에든 |
90 | Ahun | 아흔 |
0 komentar:
Post a Comment